Hala chwały
Pełny ranking
1240graczy online
| # | Nick | Królestwo | Klasa | Poziom | Gildia | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SovraelVendetta | Smocze | Szaman | 130 | Vendetta | 86d 18h |
| 2 | Xander | Wojenne | Wojownik | 129 | - | 84d 7h |
| 3 | MeiLin | Lwie | Ninja | 130 | - | 85d 20h |
| 4 | KorvathBractwo Kruka | Smocze | Sura | 128 | Bractwo Kruka | 85d 1h |
| 5 | AiyanaPustki | Wojenne | Szaman | 129 | Pustki | 82d 10h |
| 6 | DroganBractwo Kruka | Wojenne | Wojownik | 128 | Bractwo Kruka | 82d 7h |
| 7 | SeleneŻelazna Pięść | Smocze | Ninja | 128 | Żelazna Pięść | 81d 12h |
| 8 | RaikoBerserkerzy | Wojenne | Sura | 127 | Berserkerzy | 80d 13h |
| 9 | VesperInkwizycja | Lwie | Szaman | 128 | Inkwizycja | 80d 14h |
| 10 | TaliaStrażnicy Groty | Smocze | Wojownik | 126 | Strażnicy Groty | 79d 15h |
| 11 | NyxOstatni Świt | Smocze | Ninja | 127 | Ostatni Świt | 79d 12h |
| 12 | GarrokPakt Krwi | Lwie | Sura | 126 | Pakt Krwi | 78d 17h |
| 13 | IsharaVendetta | Smocze | Szaman | 126 | Vendetta | 77d 18h |
| 14 | VolkWolni Najemnicy | Smocze | Wojownik | 125 | Wolni Najemnicy | 77d 15h |
| 15 | Lenah | Lwie | Ninja | 126 | - | 76d 20h |
| 16 | Tormund | Lwie | Sura | 124 | - | 74d 5h |
| 17 | SarielPustki | Wojenne | Szaman | 125 | Pustki | 73d 10h |
| 18 | DaxNocni Łowcy | Wojenne | Wojownik | 124 | Nocni Łowcy | 73d 7h |
| 19 | MirenaSforsa | Lwie | Ninja | 124 | Sforsa | 72d 8h |
| 20 | KaelBerserkerzy | Wojenne | Sura | 123 | Berserkerzy | 71d 13h |
| 21 | BrunhildKrwawa Dynastia | Wojenne | Szaman | 124 | Krwawa Dynastia | 71d 10h |
| 22 | ZoltanStrażnicy Groty | Smocze | Wojownik | 122 | Strażnicy Groty | 70d 15h |
| 23 | RavnaOstatni Świt | Smocze | Ninja | 123 | Ostatni Świt | 70d 12h |
| 24 | MortisTriumwirat | Wojenne | Sura | 122 | Triumwirat | 69d 13h |
| 25 | ElowenVendetta | Smocze | Szaman | 122 | Vendetta | 68d 18h |
| 26 | GrimwaldWolni Najemnicy | Smocze | Wojownik | 121 | Wolni Najemnicy | 68d 15h |
| 27 | AshaCzarna Procesja | Wojenne | Ninja | 122 | Czarna Procesja | 67d 16h |
| 28 | Borys | Lwie | Sura | 120 | - | 65d 5h |
| 29 | Cyra | Smocze | Szaman | 121 | - | 64d 6h |
| 30 | DorianNocni Łowcy | Lwie | Wojownik | 120 | Nocni Łowcy | 63d 11h |
| 31 | FenrikSforsa | Lwie | Ninja | 120 | Sforsa | 63d 8h |
| 32 | HelaNocni Łowcy | Lwie | Sura | 119 | Nocni Łowcy | 63d 5h |
| 33 | IgorKrwawa Dynastia | Wojenne | Szaman | 120 | Krwawa Dynastia | 62d 10h |
| 34 | JarlaWataha | Lwie | Wojownik | 118 | Wataha | 61d 11h |
| 35 | KrukCienie Mokoszy | Lwie | Ninja | 119 | Cienie Mokoszy | 61d 8h |
| 36 | LioraTriumwirat | Wojenne | Sura | 118 | Triumwirat | 60d 13h |
| 37 | MagnarLoża Cienia | Wojenne | Szaman | 118 | Loża Cienia | 60d 10h |
| 38 | NadiaWolni Najemnicy | Smocze | Wojownik | 117 | Wolni Najemnicy | 59d 15h |
| 39 | OrinCzarna Procesja | Wojenne | Ninja | 118 | Czarna Procesja | 58d 16h |
| 40 | PerunReliktowi | Wojenne | Sura | 116 | Reliktowi | 56d 1h |
| 41 | Quintus | Smocze | Szaman | 117 | - | 55d 6h |
| 42 | Rurik | Smocze | Wojownik | 116 | - | 55d 3h |
| 43 | SveaSforsa | Lwie | Ninja | 116 | Sforsa | 54d 8h |
| 44 | ThaneHusaria | Smocze | Sura | 115 | Husaria | 53d 9h |
| 45 | UlrikDzieci Welesa | Smocze | Szaman | 116 | Dzieci Welesa | 53d 6h |
| 46 | VanyaWataha | Lwie | Wojownik | 114 | Wataha | 52d 11h |
| 47 | WodanCienie Mokoszy | Lwie | Ninja | 115 | Cienie Mokoszy | 52d 8h |
| 48 | YaraFalanga | Smocze | Sura | 114 | Falanga | 51d 9h |
| 49 | ZephyrLoża Cienia | Wojenne | Szaman | 114 | Loża Cienia | 51d 10h |
| 50 | AnkhaSmocze Kły | Lwie | Wojownik | 113 | Smocze Kły | 50d 11h |
| 51 | BelzarCzarna Procesja | Wojenne | Ninja | 114 | Czarna Procesja | 49d 16h |
| 52 | CzajaReliktowi | Wojenne | Sura | 112 | Reliktowi | 47d 1h |
| 53 | DziewannaEcho Otchłani | Lwie | Szaman | 113 | Echo Otchłani | 46d 2h |
| 54 | Estera | Smocze | Wojownik | 112 | - | 46d 3h |
| 55 | Falk | Wojenne | Ninja | 112 | - | 45d 4h |
| 56 | GniewHusaria | Smocze | Sura | 111 | Husaria | 44d 9h |
| 57 | HodrDzieci Welesa | Smocze | Szaman | 112 | Dzieci Welesa | 44d 6h |
| 58 | IskraBractwo Kruka | Wojenne | Wojownik | 110 | Bractwo Kruka | 43d 7h |
| 59 | JagnaCienie Mokoszy | Lwie | Ninja | 111 | Cienie Mokoszy | 43d 8h |
| 60 | KostekFalanga | Smocze | Sura | 110 | Falanga | 42d 9h |
| 61 | LutekŻelazna Pięść | Smocze | Szaman | 110 | Żelazna Pięść | 42d 6h |
| 62 | MoranaSmocze Kły | Lwie | Wojownik | 109 | Smocze Kły | 41d 11h |
| 63 | NemoInkwizycja | Lwie | Ninja | 110 | Inkwizycja | 38d 20h |
| 64 | OrlikReliktowi | Wojenne | Sura | 108 | Reliktowi | 38d 1h |
| 65 | PradawnyEcho Otchłani | Lwie | Szaman | 109 | Echo Otchłani | 37d 2h |
| 66 | RosomakPakt Krwi | Lwie | Wojownik | 108 | Pakt Krwi | 36d 23h |
| 67 | Strzyga | Wojenne | Ninja | 108 | - | 36d 4h |
| 68 | Tytan | Wojenne | Sura | 107 | - | 36d 1h |
| 69 | Upior | Lwie | Szaman | 108 | - | 35d 2h |
| 70 | WilkBractwo Kruka | Wojenne | Wojownik | 106 | Bractwo Kruka | 34d 7h |
| 71 | ZmoraPustki | Wojenne | Ninja | 107 | Pustki | 34d 4h |
| 72 | ArcusFalanga | Smocze | Sura | 106 | Falanga | 33d 9h |
| 73 | BiesŻelazna Pięść | Smocze | Szaman | 106 | Żelazna Pięść | 33d 6h |
| 74 | CienBerserkerzy | Wojenne | Wojownik | 105 | Berserkerzy | 32d 7h |
| 75 | DomenaOstatni Świt | Smocze | Ninja | 106 | Ostatni Świt | 31d 12h |
| 76 | EterStrażnicy Groty | Smocze | Sura | 104 | Strażnicy Groty | 28d 21h |
| 77 | FuriaEcho Otchłani | Lwie | Szaman | 105 | Echo Otchłani | 28d 2h |
| 78 | GromPakt Krwi | Lwie | Wojownik | 104 | Pakt Krwi | 27d 23h |
| 79 | HonorVendetta | Smocze | Ninja | 104 | Vendetta | 27d 0h |
| 80 | Inferno | Wojenne | Sura | 103 | - | 27d 1h |
| 81 | Jaskier | Lwie | Szaman | 104 | - | 26d 2h |
| 82 | Klaun | Lwie | Wojownik | 102 | - | 25d 23h |
| 83 | LegionPustki | Wojenne | Ninja | 103 | Pustki | 25d 4h |
| 84 | MrokNocni Łowcy | Lwie | Sura | 102 | Nocni Łowcy | 24d 5h |
| 85 | NawiaŻelazna Pięść | Smocze | Szaman | 102 | Żelazna Pięść | 24d 6h |
| 86 | ObolBerserkerzy | Wojenne | Wojownik | 101 | Berserkerzy | 23d 7h |
| 87 | PustelnikKrwawa Dynastia | Wojenne | Ninja | 102 | Krwawa Dynastia | 20d 16h |
| 88 | RdestStrażnicy Groty | Smocze | Sura | 100 | Strażnicy Groty | 19d 21h |
| 89 | SmugLoża Cienia | Smocze | Szaman | 101 | Loża Cienia | 21d 10h |
| 90 | TropTriumwirat | Wojenne | Wojownik | 100 | Triumwirat | 18d 19h |
| 91 | UrielVendetta | Smocze | Ninja | 100 | Vendetta | 18d 0h |
| 92 | WidWolni Najemnicy | Smocze | Sura | 99 | Wolni Najemnicy | 17d 21h |
| 93 | Zorza | Lwie | Szaman | 100 | - | 17d 2h |
| 94 | Atrox | Lwie | Wojownik | 98 | - | 16d 23h |
| 95 | Brutal | Smocze | Ninja | 99 | - | 16d 0h |
| 96 | CzerepNocni Łowcy | Lwie | Sura | 98 | Nocni Łowcy | 15d 5h |
| 97 | DracoSforsa | Lwie | Szaman | 98 | Sforsa | 15d 2h |
| 98 | EchoBerserkerzy | Wojenne | Wojownik | 98 | Berserkerzy | 14d 7h |
| 99 | FalaKrwawa Dynastia | Wojenne | Ninja | 98 | Krwawa Dynastia | 11d 16h |
| 100 | GizdWataha | Lwie | Sura | 98 | Wataha | 13d 5h |
Dane przykładowe - prawdziwy ranking ruszy ze startem serwera